日本には、大企業と呼ばれる経営規模の大きな企業がたくさんあります。
しかし、世界に目を向けてみると、さらに大きな企業がたくさんあることがわかります。
果たして日本の企業は、世界の企業に比べると、どのくらいの位置にいるのか?
気になったことはありませんか?
というわけで、今回の記事では、世界企業の売上高ランキングについて調べてみました。
参考にさせて頂いたのは、フォーチュン・グローバル500です。
フォーチュングローバル500とは、フォーチュン誌が、毎年一回発表しているデータで、世界中の企業の売上高等についてのデータをランキングで発表しているものです。
世界の企業売上高ベスト50
まずは、売上高ランキングベスト50の世界企業です。
※売上高の単位は、100万ドルです。
順位 | 企業 | 業種 | 本社の所在地 | 売上高 |
1 | ウォルマート | スーパーマーケットチェーン | アメリカ | 500,343 |
2 | 国家電網 | 電力配送会社 | 中国 | 348,903 |
3 | 中国石油化工集団 | 国営石油会社 | 中国 | 326,953 |
4 | 中国石油天然気集団 | 石油・ガス | 中国 | 326,008 |
5 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 石油・ガス | オランダ | 311,870 |
6 | トヨタ自動車 | 自動車メーカー | 日本 | 265,172 |
7 | フォルクスワーゲン | 自動車メーカー | ドイツ | 260,028 |
8 | BP | 石油・化学 | イギリス | 244,582 |
9 | エクソンモービル | 総合エネルギー企業 | アメリカ | 244,363 |
10 | バークシャー・ハサウェイ | 保険業 | アメリカ | 242,137 |
11 | アップル | 電気機器 | アメリカ | 229,234 |
12 | サムスン電子 | 電気機器 | 韓国 | 211,940 |
13 | マッケソン | 消費財(家庭用品) | アメリカ | 208,357 |
14 | グレンコア | 鉱山開発および商品取引 | スイス | 205,476 |
15 | ユナイテッドヘルスグループ | 保険事業、医療サービス | アメリカ | 201,159 |
16 | ダイムラー | 自動車メーカー | ドイツ | 185,235 |
17 | CVSヘルス | ドラッグストアチェーン | アメリカ | 184,765 |
18 | Amazon.com | ECサイト、ウェブサービス | アメリカ | 177,866 |
19 | エクソールグループ | 持ち株会社 | オランダ | 161,677 |
20 | AT&T | 無線、電話、テレビ、ネット | アメリカ | 160,546 |
21 | ゼネラルモーターズ | 自動車メーカー | アメリカ | 157,311 |
22 | フォード・モーター | 自動車メーカー | アメリカ | 156,776 |
23 | China State Construction Engineering(中国建築) | 建設業 | 中国 | 156,071 |
24 | 鴻海精密工業 | 電子機器 | 台湾 | 154,699 |
25 | アメリソース・バーゲン | 医薬品、薬局 | アメリカ | 153,144 |
26 | 中国工商銀行 | 銀行業 | 中国 | 153,021 |
27 | アクサ | 金融 | フランス | 149,461 |
28 | トタル | 石油・ガス | フランス | 149,099 |
29 | 中国平安保険 | 保険業 | 中国 | 144,197 |
30 | 本田技研工業 | 自動車、バイクなどの製造メーカー | 日本 | 138,646 |
31 | 中国建設銀行 | 銀行業 | 中国 | 138,594 |
32 | トラフィグラグループ | 商品取引会社 | シンガポール | 136,421 |
33 | シェブロン | 石油・石炭製品 | アメリカ | 134,533 |
34 | カーディナルヘルス | 医療関連 | アメリカ | 129,976 |
35 | コストコ | 小売業 | アメリカ | 129,025 |
36 | 上海汽車集団 | 自動車メーカー | 中国 | 128,819 |
37 | ベライゾン | 電気通信事業 | アメリカ | 126,034 |
38 | アリアンツ | 金融サービス | ドイツ | 123,532 |
39 | クローガー | スーパーマーケットチェーン | アメリカ | 122,662 |
40 | 中国農業銀行 | 銀行業 | 中国 | 122,366 |
41 | ゼネラルエレクトリック | 重工業他 | アメリカ | 122,274 |
42 | 中国人寿保険 | 生命保険会社 | 中国 | 120,224 |
43 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | ドラッグストア、健康サービス業 | アメリカ | 118,214 |
44 | BNPパリバ | 金融 | フランス | 117,375 |
45 | 日本郵政 | 持株会社(子会社にゆうちょなど) | 日本 | 116,616 |
46 | 中国銀行 | 銀行業 | 中国 | 115,423 |
47 | JPモルガン・チェース | 金融サービス | アメリカ | 113,899 |
48 | ファニーメイ(連邦住宅抵当公庫) | 金融業 | アメリカ | 112,394 |
49 | ガスプロム | 天然ガス | ロシア | 111,983 |
50 | プルデンシャル ファイナンシャル | 金融サービス事業 | アメリカ | 111,458 |
参考資料:フォーチュングローバル500リスト2018
アジアの企業は、どれくらいランクインしているか?
今回は、日本と中国と韓国について調べてみました。
フォーチュングローバル500(2018年度)にランクインしているアジアの主な企業について!
日本企業
6位:トヨタ自動車、30位:本田技研工業、45位:日本郵政、54位:日産自動車、
55位:NTT、79位:日立製作所、85位ソフトバンクグループ、97位:ソニー
99位:JXTGホールディングスの9社が100位以内にランクインしました。
その他、あわせて合計52社がフォーチュングローバル500にランクインしました。
※日本の企業に関しては、次の章でさらに詳しく説明しています。
参考資料:フォーチュングローバル500リスト2018
中国企業
2位:国家電網、3位:中国石油化工集団、4位:中国石油天然気集団、
23位:China State Construction Engineering (中国建築)
26位:中国工商銀行、29位:中国平安保険、31位:中国建設銀行、
36位:上海汽車集団、40位:中国農業銀行、42位:中国人寿保険、
46位:中国銀行、53位:中国移動通信、56位:中国鉄道エンジニアリング株式会社、
58位:中国鉄建、65位:東風汽車集団、
72位:huawei investment & holding、86位:China Resources(華潤創業)、
87位:中国海洋石油集団、91位:中国交通建設、
96位:Pacific Construction Group、98位:中国中化集団の21社が100位内にランクインしました。
その他、あわせて合計、111社が、フォーチュングローバル500にランクインしました。
参考資料:フォーチュングローバル500リスト2018
韓国企業
12位:サムスン電子、78位:現代自動車(ヒュンダイ)、84位:SKホールディングスの3社が、100以内にランクインしました。
その他、あわせて合計16社が、フォーチュングローバル500にランクインしました。
参考資料:フォーチュングローバル500リスト2018
それでは、日本の企業についてもう少し詳しく見てみましょう。
日本の企業で500位内にランクインしているのは?
日本の企業は、52社がベスト500にランクインしていました。
順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 |
6 | トヨタ自動車 | 自動車メーカー | 265,172 |
30 | 本田技研工業 | 自動車メーカー | 138,646 |
45 | 日本郵政 | 郵便、銀行など | 116,616 |
54 | 日産自動車 | 自動車メーカー | 107,868 |
55 | NTT | 通信 | 106,500 |
79 | 日立製作所 | 電気機器 | 84,559 |
85 | ソフトバンクグループ | 通信 | 82,665 |
97 | ソニー | 電気機器 | 77,116 |
99 | JXTGホールディングス | 石油 | 76,629 |
103 | イオン | 小売 | 75,339 |
114 | パナソニック | 電気機器 | 72,045 |
126 | 日本生命保険 | 保険 | 68,684 |
129 | 三菱商事 | 卸売業 | 68,301 |
130 | 丸紅 | 卸売業 | 68,507 |
145 | 第一生命保険 | 保険 | 63,522 |
165 | 豊田通商 | 卸売業 | 58,586 |
177 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 54,769 |
179 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 54,217 |
186 | 東京電力 | 電力 | 52,089 |
192 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 52,026 |
198 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 51,164 |
204 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 49,732 |
209 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 48,731 |
221 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 47,095 |
229 | デンソー | 自動車部品 | 46,106 |
236 | KDDI | 通信 | 45,508 |
246 | 三井物産 | 卸売業 | 441,55 |
250 | 住友商事 | 卸売業 | 43,570 |
279 | 三菱電機 | 電気機器 | 39,995 |
309 | 明治安田生命保険 | 保険 | 37,160 |
311 | 三菱重工業 | 重工業他 | 37,103 |
313 | 富士通 | 電気機器 | 36,991 |
317 | キャノン | 電気機器 | 36,388 |
326 | 東芝 | 電気機器 | 35,630 |
329 | アイシン精機 | 自動車部品 | 35,281 |
342 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 34,262 |
347 | SOMPホールディングス | 保険 | 34,028 |
348 | スズキ | 輸送用機器 | 33,912 |
350 | 住友生命保険 | 保険 | 33,812 |
352 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 33,616 |
358 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 33,202 |
365 | ブリヂストン | ゴム製品 | 32,495 |
367 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 32,142 |
378 | マツダ | 自動車メーカー | 31,356 |
384 | スバル | 輸送用機器 | 30,735 |
398 | 出光興産 | 石油 | 29,606 |
418 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 28,398 |
420 | 関西電力 | 電力 | 28,283 |
425 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 27,820 |
443 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 陸運業 | 26,627 |
462 | 中部電力 | 電力 | 25,753 |
463 | 日本電気(NEC) | 電気機器 | 25,673 |
参考資料:フォーチュングローバル500リスト2018
世界企業売上高ランキングの国別のランキング
色々な国の企業が売上高ベスト500に入っていますが、それでは、国別に見るとどうなのでしょうか?
気になったので調べて見ました。すると以下のようになりました。
国別のランキング
順位 | 国名 | ランキング入りの数 (企業数) |
1 | アメリカ | 129 |
2 | 中国 | 111 |
3 | 日本 | 52 |
4 | ドイツ | 32 |
5 | フランス | 28 |
6 | イギリス | 20 |
7 | 韓国 | 16 |
8 | オランダ | 15 |
9 | スイス | 13 |
10 | カナダ | 12 |
11 | スペイン | 9 |
11 | 台湾 | 9 |
12 | ブラジル | 7 |
12 | イタリア | 7 |
12 | インド | 7 |
12 | オーストラリア | 7 |
13 | ロシア | 4 |
13 | メキシコ | 4 |
14 | シンガポール | 3 |
15 | アイルランド | 2 |
15 | スウェーデン | 2 |
16 | ルクセンブルク | 1 |
16 | アラブ首長国連邦 | 1 |
16 | トルコ | 1 |
16 | ノルウェー | 1 |
16 | フィンランド | 1 |
16 | タイ | 1 |
16 | ベルギー | 1 |
16 | マレーシア | 1 |
16 | インドネシア | 1 |
16 | サウジアラビア | 1 |
16 | デンマーク | 1 |
16 | ポーランド | 1 |
合計 | 501(社) |
参考資料:フォーチュングローバル500リスト2018
※グローバル500ということでベスト500なのに上記の表で合計が、501社になっているのは、ユニリーバ社の本社が、イギリスとオランダの両方にあるためです
また、国名が青色で書かれている国は、5大国です。太字は、日本です。
こうしてみるとあらためて、アメリカと中国の企業の多さが目立ちます。
ちなみに、アメリカと中国のランクインした企業数を足すと240社となり500社のほぼ半数を占めることがわかります。
また、上位4国は、GDPの順位と同じになっていることがわかります。
2019年の番付がどうなるのか、とても興味深いです。