札幌は、比較的暮らしやすい地域だと思いますが、唯一、困ってしまうのが、雪の多さです。
まあ、これは、北国の宿命で、しょうがないことなのですが、子供の頃と違い、大人になると雪がもう少し少なければ、いいのになと思うことが多くなりました(笑)
また、私の周りを見ると、10年ほど前には、除雪機のある家は、珍しかったのに、今では、逆に除雪機のない家の方が少なくなってきました。
除雪機は、新品で買えば、30万円以上の価格です!
これは、冬の除雪にみなさん、頭を悩ましているということだと思います。
というわけで、今回の記事では、札幌で雪の少ない地域(区)と多い地域(区)
北海道で雪の少ない地域と多い地域はどこなのか?
について調べてみることにしました。
札幌で雪が少ないのは何区か?多いのは何区か?
札幌市は、現在、以下の10の区によって構成されています。
中央区・北区・東区・白石区・豊平区・南区・西区・厚別区・手稲区・清田区
ちなみに、人口が一番多いのが、北区で約28万5千人、少ないのが、清田区で約11万4千人、
面積が一番大きいのが、南区で約660k㎡、面積が、小さいのが、厚別区で約24k㎡となります。
年間の平均降雪量(累計降雪量)を調べると以下のようになりました。
平均降雪量が、多い地区から並べてみました。
※平成25年~29年の年間平均降雪量です。
また、11月1日~翌年の4月30日までの平均降雪量となります。
年間の累計降雪量(5年間の平均)
区 | 年間降雪量 | 観測地点名称 | 観測地点 |
南区(定山渓) | 771センチ | 定山渓水再生プラザ | 南区定山渓温泉東1丁目 |
西区(平和) | 734センチ | 平和霊園 | 西区平和387 |
北区(あいの里) | 565センチ | 拓北水再生プラザ | 北区あいの里4条10丁目 |
西区(西野) | 561センチ | 西区土木センター | 西区西野290 |
東区 | 503センチ | 東区土木センター | 東区北33条東18丁目 |
南区(北31条西8丁目) | 501センチ | 南区土木センター | 南区南31条西8丁目 |
北区(太平) | 484センチ | 北区土木センター | 北区太平12条2丁目 |
厚別区 | 479センチ | 厚別区土木センター | 厚別区厚別町下野幌45 |
手稲区 | 478センチ | 手稲区土木センター | 手稲区曙5条5丁目 |
中央区 | 460センチ | 中央区土木センター | 中央区北12条西23丁目 |
清田区 | 460センチ | 清田区土木センター | 清田区平岡2条4丁目 |
白石区 | 442センチ | 白石区土木センター | 白石区本通14丁目南 |
豊平区 | 412センチ | 豊平区土木センター | 豊平区西岡3条1丁目 |
参考資料:札幌市ホームページ
URL:http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/weather/ac_snow.html
札幌市のホームページの「札幌市の累計降雪量」を参考に表を作らせていただきました。
上記のページの「観測データ ダウンロード」をクリックすると降雪量データと積雪深データをエクセルファイルでダウンロードすることが可能です。
ちなみに、私は、エクセルとオープンオフィスの両方を使っていますが、オープンオフィスでも利用できました。
北海道で雪(累計積雪量)の少ない地域と多い地域は?
次に北海道で雪の少ない地域と多いを地域を年間の平均累計積雪量を元に調べてみました。
調べたのが2月の下旬だったので、11月1日~2月28日までの年間の平均累積積雪量になります。
平均年間降雪量のデータがある気象庁の106の観測所の中から年間降雪量が多い地域と少ない地域を調べてみました。
北海道で年間降雪量が少ない地域
11月1日~2月28日までの累積積雪量(平年値)
市町村 | 地点 | 地域区分 | 累積降雪量 (平年値) |
苫小牧市 | 苫小牧(トマコマイ) | 胆振地方 | 90センチ |
釧路市 | 釧路(クシロ) | 釧路地方 | 99センチ |
浦河郡浦河町 | 浦河(ウラカワ) | 日高地方 | 120センチ |
日高郡新ひだか町 | 静内(シズナイ) | 日高地方 | 148センチ |
帯広市 | 帯広(オビヒロ) | 十勝地方 | 152センチ |
根室市 | 根室(ネムロ) | 根室地方 | 156センチ |
室蘭市 | 室蘭(ムロラン) | 胆振地方 | 163センチ |
白老郡白老町 | 白老(シラオイ) | 胆振地方 | 218センチ |
中川郡本別町 | 本別(ホンベツ) | 十勝地方 | 225センチ |
白糠郡白糠町 | 白糠(シラヌカ) | 釧路地方 | 235センチ |
野付郡別海町 | 別海(ベツカイ) | 根室地方 | 238センチ |
十勝郡浦幌町 | 浦幌(ウラホロ) | 十勝地方 | 250センチ |
阿寒郡鶴居村 | 鶴居(ツルイ) | 釧路地方 | 252センチ |
釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | 釧路地方 | 253センチ |
根室市 | 厚床(アットコ) | 根室地方 | 254センチ |
川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 釧路地方 | 257センチ |
厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 釧路地方 | 270センチ |
河東郡上士幌町 | 上士幌(カミシホロ) | 十勝地方 | 283センチ |
檜山郡江差町 | 江差(エサシ) | 檜山地方 | 284センチ |
網走市 | 網走(アバシリ) | 網走・北見・紋別地方 | 286センチ |
│ | |||
札幌市中央区 | 札幌(サッポロ) | 石狩地方 | 478センチ |
参考資料および引用元:気象庁の「各種データ資料」を参考に11月1日~2月28日までの累計降雪量の表を作成させて頂きました。
URL
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/smsnd_sm01.html
北海道で年間降雪量が多い地域
11月1日~2月28日までの累積積雪量(平年値)
市町村 | 地点 | 地域区分 | 累積降雪量 (平年値) |
雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 上川地方 | 1051センチ |
雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 上川地方 | 1044センチ |
中川郡音威子府村 | 音威子府(オトイネップ) | 上川地方 | 1031センチ |
留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 留萌地方 | 991センチ |
虻田郡倶知安町 | 倶知安(クッチャン) | 後志地方 | 874センチ |
虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | 後志地方 | 852センチ |
深川市 | 深川(フカガワ) | 空知地方 | 837センチ |
余市郡赤井川村 | 赤井川(アカイガワ) | 後志地方 | 797センチ |
寿都郡黒松内町 | 黒松内(クロマツナイ) | 後志地方 | 792センチ |
中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 上川地方 | 771センチ |
枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 宗谷地方 | 756センチ |
枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 宗谷地方 | 754センチ |
滝川市 | 滝川(タキカワ) | 空知地方 | 750センチ |
余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 後志地方 | 739センチ |
夕張市 | 夕張(ユウバリ) | 空知地方 | 735センチ |
上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 上川地方 | 722センチ |
札幌市南区 | 小金湯(コガネユ) | 石狩地方 | 708センチ |
上川郡下川町 | 下川(シモカワ) | 上川地方 | 704センチ |
名寄市 | 名寄(ナヨロ) | 上川地方 | 703センチ |
稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 宗谷地方 | 700センチ |
美唄市 | 美唄(ビバイ) | 空知地方 | 700センチ |
│ | |||
札幌市中央区 | 札幌(サッポロ) | 石狩地方 | 478センチ |
参考資料および引用元:気象庁の「各種データ資料」を参考に11月1日~2月28日までの累計降雪量の表を作成させて頂きました。
URL
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/smsnd_sm01.html
やはり、雪の少ない場所がうらやましいというのが、私の素直な感想です。
また、今回のデータでは、札幌市で、豊平区が、一番雪が少ないという結果でしたが、雪の多い地区と比べて、除雪機の所有率も違うのでしょうか?ちょっと興味があります。